JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP 2011 / 2012 | ||||||||||
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA |
NAMA MATAKULIAH | KODE | SKS | RUANG | SMST | JUR | JAM | TIM PENGASUH MATAKULIAH | KET | ||
MK | MK | TEORI | PRAKT. | |||||||
SENIN | ||||||||||
Statistika | PT 42310 | 3 | E1 | II | PET | 08.00 - 09.40 | 14.00-16.00 | OHN*,JGS,DAM | Wajib PET | |
E2 | AK**, DjY, TTN | |||||||||
E4 | RABT*, MYL, SN | |||||||||
E5 | HS, FMST*,JNK | |||||||||
Manajemen Ternak Potong | PT.46441 | 4 | E1 | VI | PET | 10.00 – 12.30 | 14.00-16.00 | AEM**,HTH,TD, GEMM | Wajib PET | |
E2 | WAL*, APw, IMSA, BS | |||||||||
E4 | SF, SAA, YULS*, GMS | |||||||||
E5 | USR*, MSA, UGM, HA | |||||||||
Dasar Ilmu Lingkungan Ternak | PT.42216 | 2 | E17 | II | PET | 10.00 - 11.40 | x | YULS**,BS , HTP | Wajib PET | |
E30 | BCC, USR*, HTH | |||||||||
E34 | STT, JJAR,EDS* | |||||||||
E35 | AEM, GMS*, HPN | |||||||||
Ekonomi Produksi Peternakan | PT.44325 | 3 | xxxx | IV | PET | 08.00 - 09.40 | 16.00-18.00 | MYL**, FHL, JGS | Wajib PET | |
E30 | OHN*, SN, | |||||||||
E34 | AAN*,MRDR, SLA | |||||||||
P35 | AK*, MFL, MT | |||||||||
Manajemen Limbah Peternakan/L/B | PT 46244 PT 46358 | 2 3 | E17 | VI | NP PET | 08.00 - 09.40 | 16.00-18.00 | JJAR**, FCM, USR, GM, YRN | Pilh N,P,Pet | |
Kebijakan Pembangunan Peternakan | PT 46251 | 2 | E30 | VI | PN PET | 12.00 - 13.40 | x | AAN**,FHL, MYL | Wajib PN Pilh Pet | |
Nurtisi Tern. Non Ruminansia/L | PTN 44338 | 3 | E34 | VI | N | 12.00 - 13.40 | 14.00 - 16.00 | JL | WAJIB N | |
Ruminologi/L/B | PTN 46247 PT 46252 | 2 | E17 | VI | N PET | 12.00 - 13.40 | 16.00 - 18.00 | JLD, EJLL**, EDWL, DAM, GJ, GOE, NGFK | Pilihan N, Pet | |
Biokimia Nutrisi Ternak / L | PTN 43236 | 2 | E35 | III | N | 12.00 - 13.40 | 16.00 - 18.00 | MMK, LSE | WAJIB N | |
SELASA | ||||||||||
PT.46343 | 3 | E1 | VI | PET | 08.00 – 09.40 | 14.00-16.00 | NGFK,AK, GAYL* | WAJIB PET | ||
Industri Pakan | E2 | EH**, SLA, MMK | ||||||||
E4 | MAH*, AAN, MN | |||||||||
E5 | JLD*, MFL, LSE | |||||||||
Pendidikan Kewarganegaraan | PT 44231 | 2 | E17 | IV | PET | 10.00 - 11.40 | xxx | Drs. SOLEMAN BULLY, Msi. | Wajib PET | |
Seminar Penelitian | PTP 48156 | 1 | E34/35 | VII | PN | 10.00 - 11.30 | Panitia Seminar/D.Pembimbimg | Wajib | ||
Tata Laksana Pastura | PT 44329 | 3 | E30 | IV | 08.00 - 09.40 | 14.00 - 16.00 | JJAR*, EDS, YHM, STT | |||
E34 | PET | HPN, Twen, MMK, LMRK** | WAJIB PET | |||||||
E35 | FCM*, GM, BCC, GJ | |||||||||
3 | E17 | II | 10.00 - 11.40 | 08.00 - 10.00 | MMK*, MY, MLM, AEM | Wajib PET | ||||
E30 | PET | FUD, GJ**, TMH, GTB | ||||||||
Biokimia | PT 42309 | E34 | GYAL, GOE, SS*, EH | |||||||
E35 | ASL*, LSE, JL, NGFK | |||||||||
Sistem Agroforestry/L/B | PT 46364 | 3 | E30 | VI | NP PET | 12.00 - 13.40 | 16.00 - 18.00 | LMRK**, FCM, STT, GTB, YHM, EDS. | Pilh N PET | |
Peng. Ush. Tnk. Gembala/B | PT 46347 | 3 | E34 | VI | PET | 12.00 - 13.40 | 16.00 - 18.00 | MLM**, AEM, GJ, SF, FCM | PILH. PET | |
Dasar Reproduksi/L | PT 42307 | 3 | E2 | II | PN | 12.00 - 13.40 | 16.00 - 18.00 | KU, PKn** | WAJIB NP | |
Produksi Ternak Babi dan Kelinci/L | PTP 44343 | 3 | E4 | IV | P | 12.00 – 13.40 | 16.00 - 18.00 | IMSA**, JLR | WAJI9B P | |
Dasar –Dasar Manajemen/L | PT 44221 | 2 | E5 | IV | N P | 12.00 – 13.40 | XXX | MFL** | WAJIB NP | |
RABU | |||||||||
2 | E1 | II | 08.00 – 09.40 | X | TB**, MYL | Wajib PET | |||
ISBD | PT 42211 | E17 | PET | CHMP, MRDR* | |||||
E30 | Drs. Melky Taneo, OHN* | ||||||||
Manajemen Ternak Unggas | PT 46340 | 3 | E2 | VI | PET | 12.00 – 3.40 | 14.00 - 16.00 | JFBT, JFT*, MS,StD | Wajib PET |
E4 | NPFS*, VJB, HS, YLH | ||||||||
E5 | NGAM, HTP, AKM, FMST** | ||||||||
Manajemen Ternak Perah | PT 46342 | E1 | VI | PET | 10.00 - 11.40 | 16.00 - 18.00 | YRN**, HTH, JNK, DjY | Wajib PET | |
E2 | JLD, MSA*, ASL, AT | ||||||||
E4 | GAYL*, MN, ARR, HLLB | ||||||||
Seminar Penelitian | PTP 48156 | 1 | E5 | VII | PN | 10.00 - 11.30 | Panitia Seminar/D.Pembimbimg | ||
3 | E17 | II | 10.00 - 11.40 | 14.00 - 16.00 | HLLB**, Bhn, ASL | Wajib PET | |||
Fisiologi Ternak | PT 42312 | E30 | PET | GJ*, GEMM, MN | |||||
E34 | TMH*, NPFS, NNS. | ||||||||
E35 | WMN, MLM*, MY | ||||||||
Ilmu Pemuliaan Ternak | PT 44326 | 3 | E5 | IV | PET | 08.00 - 09.40 | 14.00 - 16.00 | JNK*, Bhn, PKn, HS | WAJIB PET |
E2 | RABT*,AT, Amw, DjY | ||||||||
E4 | FMST**, ARR, WMN, WAL | ||||||||
Pengembangan Usaha .Ternak Babi | PT 46246 | 2 | E 35 | VI | Pet | 12.00 - 12.50 | 08.00 - 10.00 | TD, IMSA, UGM**,SS, NNS | PLHN PET |
Peng Ush Ternak Unggas Non Ayam | PT 46249 | 2 | E4 | VI | Pet | 12.00 - 12.50 | 08.00 - 10.00 | NPFS**, YLH, StD, JFT, HTP, VJB | PLHN PET |
Metode Ilmiah / L | PT 44220 | 2 | E 2 | IV | NP | 12.00 – 13.40 | XX | AAN**, BCC, VJB | WAJIB NP |
KAMIS | |||||||||
2 | E17 | 08.00 – 09.40 | XX | SLA**, AK, MT | Wajib PET | ||||
PT 42214 | E30 | MFL*, MRDR, OHN | |||||||
Ilmu Ekonomi Umum | E34 | II | PET | MYL*, JGS, FHL | |||||
E35 | AAN*, SN, ChMP | ||||||||
E1 | VI | PET | 08.00 – 09.40 | BCC, JJAR*, PRK | Wajib PET | ||||
Sistem Peternakan Lahan Kering | PT.46339 | E2 | 14.00 - 16.00 | YULS**, HPN, SAA | |||||
E4 | LMRK*, FCM, SMM | ||||||||
E5 | EDS*, YHM, TTN | ||||||||
Anatomi dan Histologi Ternak | PT42313 | 3 | E17 | II | PET | 10.00 - 11.40 | 14.00 - 16.00 | AEM*, TD, AMw | Wajib PET |
E30 | GEMM*, TMH, SF | ||||||||
E34 | YRN*, NGAM, KU | ||||||||
E35 | IMSA**, HLLB, HTH | ||||||||
Kewirausahaan Peternakan | PT 44330 | 3 | E1 | IV | PET | 10.00 - 11.40 | 16.00 - 18.00 | MRDR**, ChMP, SN | WAJIB PET |
E2 | AK*, FHL, MFL | ||||||||
E4 | JGS*, TB, OHN | ||||||||
Seminar Penelitian | PTP 48156 | 1 | R ujian nutrisi E5 | NP | 10.00 - 13.00 | Panitia Seminar/D.Pembimbimg | Wajib NP | ||
Bahan Pakan&Formulasi Ransum | PT 44328 | 3 | E2 | IV | 12.00 - 13.40 | 14.00-16.00 | EH**, JLD, NPFS, EJLL, DAM | WAJIB PET | |
E4 | NGFK, MN, LSE, JL, MAH*, AKM | ||||||||
E5 | EDWL*, ASL, SS, GAYL, NNS, MMK | ||||||||
Kemajiran pada Ternak | PT 46259 | 2 | E1 | VI | PET | 12.00 - 12.50 | 08.00 - 10.00 | HLLB, WMN, TMH**, KU,AMw, Bhn, PKn | PLHN PET |
Ekonomi Perusahaan Peternakan/L/B | PT 46262 PT 44225 | 2 | E34 | VI | P PET | 12.00 - 12.50 | 08.00 - 10.00 | SLA**, JGS | PLHN PET WAJIB NP |
Produksi ternak potong dan kerja / L | PT 43317 | 3 | E35 | III | NP | 12.00 – 13.40 | 10.00 – 12.00 | WAL | WAJIB NP |
Metode Penelitian dan Rancob / L | PT 46334 | 3 | E30 | VI | NP | 12.00 – 13.40 | 10.00 – 12.00 | RABT | Wajib NP |
JUMAT | |||||||||
Ilmu Nutrisi Ternak | PT 42315 | 3 | E1 | II | PET | 08.00 – 09.40 | 16.00 - 18.00 | EDWL*, TTN, JFBT | Wajib PET |
E2 | JLD*, MY, MAH, GM | ||||||||
E4 | EJLL**, MMK, MLM, NNS | ||||||||
E5 | GJ*, GAYL, NPFS, DAM | ||||||||
Penyuluhan | PT 44324 | 3 | E17 | IV | PET | 08.00 – 09.40 | 14.00 - 16.00 | TB**, YLH,SMM | Wajib PET |
E30 | ChMP*, MSA | ||||||||
E34 | MRDR*, SN | ||||||||
Ilmu Tanah Kesuburan/Pemupukan/L | PTN 45339 | E35 | V | N | 08.00 - 08.50 | 14.00-16.00 | MMK | WAJIB N | |
Nutrisi Ternak Kuda dan Kelinci | PT 46253 | 2 | E4 | VI | PET | 08.00 - 08.50 | 14.00-16.00 | JL, SS, NNS, SAA, APw | PLHN PET |
Pengetahuan Hasil Ternak | PT 44327 | 3 | E2 | IV | 10.00 – 11.40 | 16.00 - 18.00 | PRK*, GEMM, NGAM, MSA, SAA | Wajib PET | |
E30 | JLR, **, GMS, HA, UGM, JFT | ||||||||
E34 | BS*, ARR, USR, YRN, StD | ||||||||
Kesehatan Ternak | PT 46244 | 2 | E1 | VI | PET | 10.00 – 10.50 | 16.00 - 18.00 | drh. Novalino Kallau* drh. Cynthia Dewi Gaina drh. Maria Aega Gelolodo drh. Tarsisius Considus Tophianong | Wajib PET |
E17 | drh. Diana Agustina Wuri, MSi.** drh. Larry R.W. Toha drh. Tri Utami drh. Nancy D.F.K. Foeh | ||||||||
Ketahanan Pangan Hewani | PT 46254 | 2 | E35 | VI | PET | 10.00 – 10.50 | 14.00-16.00 | GEMM, GMS, PRK, HA, JLR | PLHN PET |
Bahasa Inggris / L | MPK 41203 | 2 | E5 | I | NP | 12.00 – 13.40 | XX | FMST | WAJIB NP |
Nutrisi Ternak Babi / L | PTN 46349 | 3 | E2 | VI | N | 12.00 - 12.50 | 14.00 – 16.00 | SS | PLHN N |
Teknologi Pengl. Pakan/L | PTN 46342 | 3 | E4 | VI | N | 12.00 - 12.50 | 14.00 – 16.00 | EJLL | Wajib N |
Perhatian : | |||||||||
1. Mahasiswa Angkatan Sebelum 2009 Yang Mata Kuliahnya Sama Dengan Prodi Dapat Memprogram Mata Kuliah Sesuai Dengan Kurikulum Prodi Peternakan, MK Tatalaksana Padang penggembalaan Tropika di Prodi Tatalaksana Pastura, Pengantar Ilmu Ekonomi di Prodi Ilmu Ekonomi Umum, Ilmu Lingkungan Ternak di Prodi Dasar Ilmu Lingkungan | |||||||||
2. Mata Kuliah Yang Belum Diakomodir Dalam Roster Harap Mendaftar Ke Jurusan Masing-Masing Untuk Diatur Tersendiri | |||||||||
3. Nama Dosen Yang Diberi Tanda Bintang Dua (**) Adalah Koordinator MK Dan Sekaligus Merangkap Sebagai Koordinator Kelas Bersangkutan. | |||||||||
4. Nama Dosen Yang Diberi Tanda Bintang Satu (*) Adalah Koordinator Kelas 5. Mata Kuliah Yang Digarisbawahi Harus Diprogramkan Oleh Mahasiswa Yang Telah Mendaftar Ke Dekan, Bila Terjadi Tabrakan Dengan Mata Kuliah Lain Harap Mahasiswa Dan Dosen Pengasuh Dapat Mengatur Jadwal Tersendiri | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar